راهنمای کامل مصرف و ارزش مواد مغذی
در یک رژیم غذایی سالم، اینکه که چه مقدار از هر ماده مغذی را باید مصرف کنید بسیار حائز اهمیت است. برای اینکار چند استاندارد مشخص ایجاد شده است تا شما با توجه به آن مقدار مناسبی از هر ماده مغذی را بخورید.
محبوب ترین و رایج ترین این استاندارد ها که در در ایالات متحده توسط FDA مشخص میشود، ارزش روزانه یا Daily Value (یا به انحصار %DV) است. این درصدی است که روی همه برچسبهای حقایق تغذیهای در آمریکا مشاهده میکنید. علاوه بر این، میزان مصرف روزانه توصیه شده یا Recommended Daily Intake (یا به انحصار RDI) و حد بالایی قابل تحمل یا Tolerable upper intake levels ( یا به انحصارUL) نیز به عنوان معیار هایی وجود دارند که هر فردی باید آن ها را رعایت کند.
اگر گیج شده اید، نگران نباشید، در این مقاله تمامی این استاندارد ها توضیح داده میشوند و اعداد و ارقام مورد نیاز نیز برای شما تعبیه شده اند.
جدول میزان مصرف روزانه توصیه شده برای هر ماده مغذی
جدول ارزش روزانه (%DV)، میزان مصرف روزانه توصیه شده (RDI)، و حد بالایی قابل تحمل (UL) برای هر ماده مغذی
این جدول برای یک مرد بالغ با وزن متوسط 70 کیلوگرم و قد 177 سانتی متر است.
درشت مغذی ها | |||
مواد مغذی | RDI | DV | UL |
کالری | 2000 | 2000 | ناموجود |
چربی | ناموجود | 78 گرم | ناموجود |
چربی اشباع | ناموجود | 20 گرم | ناموجود |
کلسترول | ناموجود | 300 میلی گرم | ناموجود |
کربوهیدرات | 130 گرم | 300 گرم | ناموجود |
فیبر | 38 گرم | 28 گرم | ناموجود |
شکر | ناموجود | 50 گرم | ناموجود |
پروتئین | 56 گرم | 50 گرم | ناموجود |
ویتامینها | |||
مواد مغذی | RDI | DV | UL |
ویتامین A | 900میکرو گرم (RAE) | 3000IU | 3000میکرو گرم (RAE) |
ویتامین B1 | 1.2 میلی گرم | 1.2 میلی گرم | ناموجود |
ویتامین B2 | 1.3 میلی گرم | 1.3 میلی گرم | ناموجود |
ویتامین B3 | 16 میلی گرم | 16 میلی گرم | 35 میلی گرم |
ویتامین B5 | ناموجود | 5 میلی گرم | ناموجود |
ویتامین B6 | 1.3 میلی گرم | 1.7 میلی گرم | 100 میلی گرم |
ویتامین B9 | 400 میکروگرم | 400 میکروگرم | 1000میکرو گرم |
ویتامین B12 | 2.4میکرو گرم | 2.4میکرو گرم | ناموجود |
ویتامین C | 90 میلی گرم | 90 میلی گرم | 2000 میلی گرم |
ویتامین D | ناموجود | 20 میکروگرم | ناموجود |
ویتامین E | 15 میلی گرم | 15 میلی گرم | 1000 میلی گرم |
ویتامین K | ناموجود | 120 میلی گرم | ناموجود |
کولین | ناموجود | 550 میلی گرم | 3500 میلی گرم |
لیکوپن | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
لوتئین+زازانتین | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
مواد معدنی | |||
مواد مغذی | RDI | DV | UL |
کلسیم | ناموجود | 1300 میلی گرم | 2500 میلی گرم |
مس | 0.9 میلی گرم | 0.9 میلی گرم | 10 میلی گرم |
ید | 150 میکروگرم | ناموجود | 1100میکرو گرم |
آهن | 8 میلی گرم | 18 میلی گرم | 45 میلی گرم |
منیزیم | 400 میلی گرم | 420 میلی گرم | ناموجود |
منگنز | ناموجود | 2.3 میلی گرم | 11 میلی گرم |
فسفر | 700 میلی گرم | 1250 میلی گرم | 4000 میلی گرم |
پتاسیم | 4700 میلی گرم | 4700 میلی گرم | ناموجود |
سلنیوم | 55 میکروگرم | 55 میکروگرم | 400 میکروگرم |
سدیم | 1500 میلی گرم | 2300 میلی گرم | ناموجود |
روی | 11 میلی گرم | 11 میلی گرم | 40 میلی گرم |
خاکستر | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
آب | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
کربوهیدرات ها و قندها | |||
مواد مغذی | RDI | DV | UL |
نشاسته | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
ساکارز | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
گلوکز | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
فرکتوز | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
لاکتوز | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
مالتوز | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
گالاکتوز | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
اسیدهای چرب | |||
مواد مغذی | RDI | DV | UL |
امگا 3 | 1600 میلی گرم* | ناموجود | ناموجود |
امگا 6 | 17000 میلی گرم | ناموجود | ناموجود |
اسیدهای آمینه | |||
مواد مغذی | RDI | DV | UL |
تریپتوفان | 280 میلی گرم | ناموجود | ناموجود |
هیستیدین | 700 میلی گرم | ناموجود | ناموجود |
ترئونین | 1050 میلی گرم | ناموجود | ناموجود |
ایزولوسین | 1400 میلی گرم | ناموجود | ناموجود |
لیزین | 2100 میلی گرم | ناموجود | ناموجود |
لوسین | 2730 میلی گرم | ناموجود | ناموجود |
متیونین | 728 میلی گرم | ناموجود | ناموجود |
سیستین | 287 میلی گرم | ناموجود | ناموجود |
فنیل آلانین | 875 میلی گرم | ناموجود |
دامنه بین مقدار زیاد (سمّیت) یا خیلی کم (کمبود) برای هر ماده مغذی چقدر گسترده است؟
در نمودار منحنی «وان شکل» زیر، می بینیم که میزان مصرف روزانه توصیه شده۹۸٪ از کل افراد را پوشش می دهد و به طور قابل توجهی بالاتر از “متوسط مقدار” مورد نیاز اکثر مردم است. پس از آن، به طور کلی یک شکاف بزرگ وجود دارد که در آن محدوده می توانید مواد مغذی بیشتری مصرف کنید و کداکثر آن قبل از رسیدن به حد بالایی که در آن مشکلات ناشی از سمیت ممکن است رخ دهد.
یک فرد معمولی سالم باید چگونه به نظر برسد؟
تعیین میزان مصرف روزانه توصیه شده به عوامل مختلفی بستگی دارد و از فردی به فرد دیگر متفاوت است. سن، جنسیت، قد و وزن، 4 عامل اصلی مورد استفاده هستند. در اینجا ویژگی هایی برای مردان و زنان مورد استفاده در تعیین RDI آورده شده است:
برای آقایان 19 تا 30 سال
BMI متوسط – 22.5
ارتفاع 177 سانتی متر (70 اینچ)
وزن 70 کیلوگرم (154 پوند)
برای خانم ها 19-30
BMI متوسط – 22.5
ارتفاع 177 سانتی متر (70 اینچ)
وزن 70 کیلوگرم (154 پوند)
چه عواملی شما را ملزم به تنظیم میزان مصرف روزانه می کند؟
گروه هایی که نیاز به مصرف بیشتر از پیشنهادات RDI دارند:
- بلندتر از حد متوسط بودن
- سنگین تر از حد متوسط (عضله یا چاق)
- افراد مسن تر
- زنان باردار و شیرده به مواد مغذی خاصی نیاز دارند
گروههایی با خطر بالاتر کمبود که باید بیشتر از حد مصرف کنند
- سیگاری ها
- گیاهخواران و وگان ها
- زنان پریود (برای آهن)
- الکلی ها
تفاوت بین ارزش روزانه (DV)، مصرف روزانه توصیه شده (RDI) و حد بالایی (UL) چیست؟
به طور خلاصه، میزان توصیه شده مصرف روزانه (RDI) سعی می کند تعیین کند که هر فرد بر اساس سن و جنسیت خود چه مقدار ماده مغذی باید مصرف کند. ارزش روزانه (DV) بر اساس RDI است، اما یک رقم کلی است که باید برای همه، صرف نظر از سن، جنسیت، و غیره عمل کند. بنابراین، DV بیشتر از RDI است. حد بالایی (UL) به سادگی بالاترین مقدار هر ماده مغذی است که میتوانید مصرف کنید. بنابراین در حالی که RDI هدف را تعیین می کند، UL حد را تعیین می کند.
منبع:
The Complete Guide to Recommended Daily Intakes and Daily Values
میتوانید پرفروش ترین محصولات فروشگاه ما را نیز از اینجا مشاهده و تهیه کنید :
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.